Мамонт 3204/3604/3804
Каталог продуктов | Трактор мощностью 320-380 л.с. |
---|---|
English details | Mammoth 3204/3604/3804 |
Марка | TIENIU |
Характеристики продуктов | 3204/3604/3804 |
Режим вождения | 4WD |
Коэффициент запаса крутящего момента | ≥30% |
Масляный бак (л) | 900 |
ВОМ об/мин | 540/1000 |
Коробка передач | 24F+12R |
Бренд | Пахотный Бык/OEM |
Время обновления | 2024/11/21 |
пособенность продукта
Сельскохозяйственные тракторы Mammoth320-380Hp разработаны на основе исследований высоких технологий, полученных из международных источников. Он имеет полнорамное шасси и режим оси для тяжелых условий эксплуатации, аналогичный крупногабаритной строительной технике. Благодаря независимо разработанному мощному трактору он широко применяется для различных сельскохозяйственных операций и перевозок.
К основным структурным особенностям относятся:
- Оснащенный соответствующим двигателем 9DF с электронным впрыском топлива Common Rail высокого давления, он обеспечивает высокую эффективность трансмиссии и высокую мощность, подходящую для тяжелых условий эксплуатации.
Технические данные
Модель | Мамонт 3204 | Мамонт3604 | Мамонт3804 |
Дрежим езды | 4ВД | 4ВД | 4ВД |
дизмерение(мм) | 6950x2950(ддвойное колесо 4560)x3900 | 7800x2950(ддвойное колесо 4560)x3900 | 7800x2950(ддвойное колесо 4560)x3900 |
рноминальная мощность(кВт) | 235,3 | 264,7 | 279,4 |
Коэффициент запаса крутящего момента | ≥30% | ≥30% | ≥30% |
Масляный бак(Л) | 900 | 900 | 900 |
пК об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Колесная базамм | 3450 | 3910 | 3910 |
Коробка передач | 24F+12R | 24F+12R | 24F+12R |
Словить | Сухой, одинарного действия | Сухой, одинарного действия | Сухой, одинарного действия |
смочиться | Фвперед :2-36; рЭверс :2-23 | Фвперед :2-36; рЭверс :2-23 | Фвперед :2-36; рЭверс :2-23 |
тгод | жронт16.9-28; задний20.8-38 | жронт540/65R30,рухо 650/65Р42 | жронт540/65R30,рухо650/65Р42 |
Мгрузоподъемность оси(КН)/ | ≥45,1 | ≥50,8 | ≥53,6 |
Передний грузовой стек(Кг) | 1050 | 1110 | 1110 |
рвесовой стек для ушей (кг) | 480 | 480 | 480 |
Вес трактора(КГ) | 148000 | 168000 | 178000 |
Мтопор.тяга(КН) | 78,8 | 94,5 | 99,7 |
Картина
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Тел.
- *Тема
- *Содержание