Дисковый культиватор 3мдисковый культиваторскоростной культиваторскоростной диск
Дисковый культиватор 3мдисковый культиваторскоростной культиваторскоростной диск
Каталог продуктов | Сельскохозяйственные инструменты |
---|---|
English details | 3m disc cultivatordisc cultivatorspeed tillerspeed disc |
Марка | TIENIU |
Использовать | посев, подготовка почвы |
Тип мощности | трактор |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Расположение выставочного зала | Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Узбекистан, Малайзия, Австралия |
Ключевые моменты продажи | Высокая производительность |
Видео выездной осмотр | Предоставил |
Применимые отрасли | Производственное предприятие, Мастерские по ремонту техники, Фермы, Розничная торговля, Строительные работы |
Масса | 1620 кг |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
Применение | посев, подготовка почвы |
Тип | Фермерский Культиватор |
Состояние | Новый |
Гарантия | 1 год |
Тип аппарата | Дисковая Борона |
Время обновления | 2024/11/21 |
Технические характеристики | Единица измерения | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ЛЗС-3.0Г | 1ЛЗС-3,5Г | 1ЛЗС-4.0Г | 1LZX-3.0H | 1LZX-3.5H | 1LZX-4.0H | ||
Рабочая ширина | мм | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
Длина ролика | мм | 2900 | 3400 | 3900 | 2900 | 3400 | 3900 |
Диаметр ролика | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Тип роликовый |
| ТАВАЛУГ ПАКЕР | ТАВАЛУГ КОАРДА | ||||
Количество дисков с батарейками | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество дисков | шт. | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 |
Расстояние между дисками | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Диаметр дисков | мм | 560 | 560 | ||||
Рабочая глубина | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Рабочая скорость | км/ч | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 |
Транспортное оформление | мм | Мин 300 | Мин 300 | Мин 300 | Мин 300 | Мин 300 | Мин 300 |
Скорость транспортировки | км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Производительность | ха/ч | 2.1-3.3 | 2,5-3,9 | 2,8-4,4 | 2.1-3.3 | 2,5-3,9 | 2,8-4,4 |
Требуемая мощность трактора | л.с. | 100-130 | 110-130 | 120-150 | 100-130 | 110-130 | 120-150 |
Длина | мм | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 |
Ширина | мм | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
Высота | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Масса | кг | 1620 г. | 1950 год | 2150 | 1400 | 1750 г. | 1950 год |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Тел.
- *Тема
- *Содержание