Unicorn1104/1304/1404/1504 лучший трактор для сельского хозяйства
Unicorn1104/1304/1404/1504 лучший трактор для сельского хозяйства
Каталог продуктов | Трактор мощностью 30-150 л.с. |
---|---|
English details | Unicorn1104/1304/1404/1504 best tractor for agriculture |
Марка | TIENIU |
Характеристики продуктов | Трактор ТНК 754/854/954 |
Водить машину | Полноприводный автомобиль |
Бренд | Пахотный Бык/OEM |
ВОМ об/мин | 540/720 об/мин |
Колесная база | 2590/2650/2750 мм |
Коробка передач | 12Ф+12П |
Размер (мм) | 4950×2210×2900 / 5100×2260×3100 |
Время обновления | 2024/11/21 |
Лучший трактор для сельского хозяйства.Единорог1104/1304/1404/1504 трактор
Характеристики продукта:
1.Unicorn1104-1504 — это универсальный мощный сельскохозяйственный колесный трактор с компактной конструкцией, простым управлением, гибким рулевым управлением, сильной тягой, широким спектром применения и удобным обслуживанием. Он имеет уникальную запатентованную конструкцию шасси, полный привод и полуприцеп. Доступны два типа коробок передач: 24F+8R (высокая-средняя-низкая) и 16F+8R. Рулевое управление с гидроусилителем и сцеплением двойного действия.
2. Комплексная регулировка силы и положения, подвеска с плавающим управлением.
3.Трактор также оснащен роскошной кабиной, гидроусилителем, переключателем нагрузки и камерой заднего вида. Мощный двигатель, усиленные ключевые компоненты шасси и оптимизированные передачи делают его более подходящим для операций глубокого рыхления и глубокой культивации.
Модель | Единорог1104 | Единорог 1304 | Единорог1304F | Единорог1404F | Единорог1504F |
Режим вождения | Полноприводный автомобиль | Полноприводный автомобиль | Полноприводный автомобиль | Полноприводный автомобиль | Полноприводный автомобиль |
Измерение(мм) | 4950x2210x2900 | 4950x2210x2900 | 5100x2260x3100 | 5100x2260x3200 | 5100x2260x3200 |
Номинальная мощность(кВт) | 80,9 | 95,6 | 95,6 | 103 | 110,3 |
Коэффициент запаса крутящего момента | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
Объем бака(л) | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
ВОМ об/мин | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 760/850 | 760/850 |
Колесооснование (мм) | 2590 | 2590 | 2650 | 2650 | 2750 |
Коробка передач | 12Ф+12П | 12Ф+12П | 12Ф+12П | 16Ф+8Р | 16Ф+8Р |
Схватить | Сухой, двойного назначения | Сухой, двойного назначения | Сухой, двойного назначения | Сухой, двойного назначения | Сухой, двойного назначения |
Скорость(км/ч) | Нападающий 1.65-33.56 Реверс 2.04-26.17 | Нападающий 2.32-29.8 Реверс 2.04-26.17 | Нападающий 1.47-29.63 | Нападающий 1.47-29.63 | Нападающий 1.47-29.63 |
Шина | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 14,9-26/18,4-38 | 14,9-26/18,4-38 | 14,9-26/18,4-38 |
Макс. грузоподъемность (кН)/ | ≥19,4 | ≥22,9 | ≥22,9 | ≥24,7 | ≥26,5 |
Весовой стек спереди(Кг) | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 |
Вес стека сзади (кг) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Вес трактора(КГ) | 4450 | 4450 | 4830 | 4830 | 4830 |
Макс.Тяга(КН) | 37,3 | 37,3 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Тел.
- *Тема
- *Содержание