Главная / все / Маломощный трактор / Маломощный полноприводный трактор / Полноприводный трактор мощностью 60 л.с. /
TNA654-2~TNA954-2 Трактор Сельскохозяйственная техника Сельскохозяйственная техника Трактор
TNA654-2~TNA954-2 Трактор Сельскохозяйственная техника Сельскохозяйственная техника Трактор
Каталог продуктов | Полноприводный трактор мощностью 60 л.с. |
---|---|
English details | TNC654-2~TNC954-2 Tractor Agricultural Machinery Farm Equipment Tractor |
Марка | TIENIU |
Характеристики продуктов | ТНА654-2~ТНА954-2 |
ЗЕЛЕНЫЙ | ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ |
МЕТАЛЛУРГИЯ | ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА |
МАЛАЯ МОЩНОСТЬ | СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ |
порт | ПОРТ ТЯНЬЦЗИНЬ |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Время обновления | 2024/11/21 |
Детальные инф.
Характеристики трактора серии TNW
Эта серия тракторов состоит из девяти основных типов, охватывающих 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 л.с., и существует множество
Модели конфигурации на выбор. ·Компактная структура, гибкая и удобная работа. ·Большое тяговое усилие, достаточный запас крутящего момента, хорошие характеристики сцепления, высокая степень комплексного использования
показатель. Электрический запуск и удобный, низкий расход топлива. ·Эта серия тракторов обладает высокой адаптивностью, широким спектром применения, особенно подходит для рисовых полей. ·Эта серия внешнего вида трактора лаконичная, красивая и простая.
Технические характеристики колесных тракторов
Модель | ||||||
Часть названия | ТНА654-2 | ТНА754-2 | ТНА804-2 | ТНА854-2 | ТНА904-2 | ТНА954-2 |
ммБольшой размер(длина×ширина Xвысота) мм | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 |
кг Мин. рабочий вес (кг) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3510 |
Тип | 4×2 2WD | |||||
Двигатель | PHF4056ZL6B | PHF4059ZL6B | PHF4063ZL5B | PHF4067ZL5B | PHF4070ZL6B | PHF4074ZL6B |
Номинальная мощность (кВт) | 48 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 |
Номинальная скорость (об/мин) | 2000 г. | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 |
схватить | двойного действия | |||||
Переключение передач челночного типа F/R | 12/6 муфта переключения передач | |||||
тип рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | |||||
Переднее колесо / Заднее колесо | 11,2-24/16,9-34 | 11,2-24/16,9-34 | 11,2-24/16,9-34 | 11,2-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 |
Колесная база (мм) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
ммПередний (регулируемый) мм | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 |
Сзади (бесступенчатая регулировка) мм | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 |
Тип выходного вала | Задний полуотдельный | |||||
односкоростнаявыходная мощностьскорость | 766 (8 ключей) | 832 (8 клавиш) | 832 (8 клавиш) | 832 (8 клавиш) | 832 (8 клавиш) | 832 (8 клавиш) |
Метод регулировки глубины обработки почвы | Сила, положение, высота ответственная система | |||||
Тип гидравлической подъемной системы | частично обособленный блок | |||||
тип подвески | Расположенная сзади 3-точечная навеска IIкатегория | |||||
Безопасная противоопрокидывающаяся рама | Безопасная противоопрокидывающаяся рама | |||||
стул | Регулируемое сиденье | |||||
Вес до/после (фильм) | / | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
Вес до/после (кг) | две группы |
Команда послепродажного обслуживания Tiantuo может обеспечить онлайн-обслуживание 24 часа / 7 дней и предоставить клиентам решения в течение 1-3 дней после жалоб клиентов. Tiantuo всегда настаивает на том, чтобы «Для фермеров. Для людей, которые работают на фермеров. Для себя. Для будущего», чтобы обеспечить лучший сервис для всех клиентов.
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
НАВИГАЦИЯ
ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ
Команда послепродажного обслуживания Tiantuo может обеспечить онлайн-обслуживание 24 часа / 7 дней и предоставить клиентам решения в течение 1-3 дней после жалоб клиентов. Tiantuo всегда настаивает на том, чтобы «Для фермеров. Для людей, которые работают на фермеров. Для себя. Для будущего», чтобы обеспечить лучший сервис для всех клиентов.
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Свяжитесь с нами
подписка